| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 82 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 71 |
| 4 | 阿森纳 | 32 | 69 |
| 5 | 曼城 | 32 | 67 |
| 排名 | 球队 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 85.3% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 80.9% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 50 | 73.5% |
| 4 | 丹佛掘金 | 49 | 72.1% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 47 | 69.1% |
19体育深度分析团队通过大量数据研究,解读当今足坛主流战术体系的发展脉络,从克洛普的重金属足球到瓜迪奥拉的控球哲学...
19体育数据中心综合各项高阶数据指标,对本赛季各大联赛MVP热门候选人进行全方位评估,包括效率值、关键时刻表现、球队贡献度等...
19体育专家团队基于历史交锋数据、近期状态、主场优势等多维度因素,对即将到来的世界杯预选赛关键场次进行深度前瞻分析...